TS-480HX HF - 6m Taban - Mobil Telsiz Alıcısı (200 watt - ATU Yok) broşür
Diğer ürün çeşitlerimiz için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Temel Özellikler
200 Watt RF Çıkışı (50 MHz = 100 W) |
16-Bit AF DSP ve Dengeleme - TX / RX |
Yerleşik Hoparlörlü Ayrı LCD Kontrol Kafası, mobil kurulum için ideal |
Sürekli RX - 30 kHz - 60 MHz |
Dahili PSK31 Uyumluluğu |
Dahili Bilgisayar COM Bağlantı Noktası |
Dahili CW Otomatik Ayarlama İşlevi |
İsteğe Bağlı Mekanik IF Filtreleri |
Tedarik Edilir
Kablo | Evet, gövde kablolarına geçiş - 1 x 4m ve 1 x 20cm |
DC Kablo | Evet, 2 x DC kablolar |
Sigorta | Evet, 2 x 25 Amp ve 1 x 4 Amp |
Kullanım klavuzu | Evet, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Hollandaca |
Hat Filtresi | Evet, 2 filtre |
Mikrofon | Evet, MC-43S tipi |
Montaj Braketi | Evet, Mobil, taban ve taşınabilir dirsekler |
Fişler | Evet, 1 x 6 pinli mini-DIN ve 1 x 8 pinli mini-DIN |
Vida Seti | Evet |
Amatör Radyo Genel Özellikleri
Amatör HF Özellikleri
HF Çıkış Gücü | 200 W SSB / FM / CW / FSK, 50 W AM |
50 MHz RF Çıkış Gücü | 100 W SSB / FM / CW / FSK, 25 W AM |
QRP işlemi için 5 W Minimum Çıktı | Evet |
Anten Empedansı - 50 Ohm | Evet |
Ses Çıkışı Gücü | 2 W'den fazla (8 Ohm,% 10 bozulma) |
Akım Boşaltımı (yaklaşık) | 41 W, 200 W'da (2 x 20.5 A besleme) |
DC Güç Gereksinimleri | 13.8 V ±% 15 |
Frekans Kararlılığı | Ana Ünite = ± 5ppm -20 ° C ila +60 ° C arasında |
Mikrofon Empedansı - 600 Ohm | Evet |
Modlar | SSB (J3E), CW (A1A), FSK (F1B), FM (F3E), AM (A3E) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20 ° C ila +60 ° C arası |
Alıcı Beat Eleme | 40 dB'den fazla dB |
Alıcı Devresi | SSB / CW / AM / FSK = Çift Süperheterodin. FM = Üçlü Süperheterodin |
Alıcı Frekans Aralığı | 30 kHz - 60 MHz |
Alıcı IF Reddetme Oranı | 70 dB'den fazla dB |
Alıcı Görüntü Sorumluluk Oranı | 70 dB'den fazla dB |
Alıcı Ara Frekans - 1. / 2. / 3. IF | 73.095 kHz / 10.695 kHz / 455 kHz (yalnızca FM) |
Alıcı Seçiciliği | SSB / CW / FSK = -6 dB'den 2,4 kHz'den fazla AM = -6 dB'de 5.0 kHz'den fazla FM = -6 dB'de 12.0 kHz'den fazla |
Alıcı Duyarlılığı - 0.5 - 1.705 MHz | SSB / CW / FSK - 4 μV'den düşük, AM - 31.6 μV'dan düşük |
Alıcı Hassasiyeti - 1.705 - 24.5 MHz | SSB / CW / FSK - 0,2 μV'den düşük, AM - 2 μV'den düşük |
Alıcı Hassasiyeti - 24.5 - 30 MHz | SSB / CW / FSK - 0.13 μV'den düşük, AM - 1.3 μV'den düşük |
Alıcı Hassasiyeti - 28 - 30 MHz (FM) | 0,22 μV'den düşük (12 dB SINAD) |
Alıcı Hassasiyeti - 50 - 54 MHz | SSB / CW / FSK - 0.13 μV'den düşük, AM - 1.3 μV'den düşük |
Alıcı Susturma Hassasiyeti | 1,8 μV'den (1,8 - 30 MHz) az, 1,1 μV'den (50 - 54 MHz) daha az 18 μV'den (0,5 -1,705 MHz) SSB / CW / FSK / AM = FM = 0,2 μV'den (28 - 30 MHz - 50 - 54 MHz) düşük |
RIT Frekans Aralığı | ± 9.99 kHz |
Verici Taşıyıcı Supresyon | 40 dB'den fazla dB |
Verici Frekans Aralığı | 1.81 - 2.0 MHz / 3.5 - 3.8 MHz / 7.0 - 7.2 MHz / 10.1 - 10.15 MHz / 14.0 - 14.35 MHz / 18.068 - 18.168 MHz / 21.0 - 21.45 MHz / 24.89 - 24.99 MHz / 28.0 - 29.7 MHz / 50 - 52 MHz |
Verici Frekans Tepkisi | 400 Hz - 2600 Hz (-6 dB'de) |
Verici Maksimum Frekans Sapması | Geniş / Dar = Düşük ± 5 kHz / 2,5 kHz |
Verici Modülasyonu | SSB / FM / AM = Dengeli / Faz / Düşük Güç |
Verici Sahte Radyasyon | HF = -50 dB'den az |
Verici Sahte Radyasyon - 50 MHz | Az - 60 dB |
Verici İstenmeyen Yanband Alınması | 40 dB'den fazla |
XIT Frekans Aralığı | ± 9.99 kHz |
Boyutlar - Ana Ünite | G x Y x D = 179 x 61 x 258 mm projeksiyonsuz |
Boyutlar - Baş Ünitesi | G x Y x D = 180 x 75 x 37 mm projeksiyonsuz |
Ağırlık - Baş Ünitesi | 0,5 kg |
Ağırlık - Ana Ünite | 3,2 kg |
CW Özellikleri
Otomatik ağırlıklandırma, ayarlanabilir manuel sabit oranlar ile | Evet |
Dahili Bellek Anahtarlayıcı | Evet, 10 - 60 wpm arası ayarlanabilir anahtarlama hızları. Hatalı anahtar işlevi. Otomatik tekrarlama ve kesme işlevlerine sahip 3 x 50 karakterlik bellek. |
CW Autotransmit | Evet |
CW Autotune | Evet |
CW Basamak Kontrolü | Evet, 400 Hz - 1000 Hz arasında ayarlanabilir |
CW-Geri Modu | Evet |
Tam Müdahale / Yarı Mola | Evet, 50 ms - 1000 ms arasında ayarlanabilir |
Mikrofon Paneli Modu | Evet |
Pervane Ters Fonksiyonu | Evet |
Yan Ton Monitör | Evet, 10 adımlı ses kontrolü ile |
CW kürek anahtarı terminali | Evet |
Düz anahtar / harici elektronik keyer terminali | Evet |
Seçenekler
İsteğe Bağlı IF Filtreleri | Evet |
Sıcaklık Kontrollü Kristal Osilatör | Evet |
Ses Kılavuzu ve Depolama Modülü | Evet |