TH-D72E GPS ile VHF - UHF Çift Bantlı El Cihazları
Diğer ürün çeşitlerimiz için lütfen bizimle irtibat kurunuz.
Temel Özellikler
Frekans Kapsamı: 144-146 ve 430-440 MHz TX, 118-174 ve 320-524 MHz RX |
8 basamaklı alfa-etiketleme ile 1000 Hafıza Kanalı |
Standart Li-Ion Pilden 5 Watt RF Çıkışı |
5000 nokta kaydedici işlevine sahip dahili SiRF Star III GPS |
Dahili 1200/9600 baud TNC |
Mini-USB portu |
SkyCommand II Sistemi |
Hava bandında 8.33 kHz adımlar |
Çok Kaydırmalı Joystick + Tuş Takımı |
Tedarik Edilir
Anten | Evet, Esnek Dual-band, SMA uyumlu |
pil | Evet, Li-Ion Pil |
Kemer tokası | Evet |
CD-ROM | Evet, Ayrıntılı Talimat El Kitabı ve USB Sürücüsü içerir |
şarj aleti | Evet, Birleşik Krallık (3 pinli) ve AB (2 pinli) şebeke kablolarıyla birlikte verilir |
Kullanım klavuzu | Evet, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Hollandaca basılı "Temel işlemler" el kitabı |
Vida Seti | Evet |
USB kablosu | Evet, USB-A'dan USB-Mini konektörlere |
Amatör Radyo Genel Özellikleri
1750 Hz Ton Seri Sekmesi İşlevi. | Evet |
Hava Bandı üzerinde 8.33KHz aralık | Evet |
Alfa sayısal LCD Ekran | Evet |
Anten Soketi | SMA |
APRS İşlevi (dahili TNC vasıtasıyla) | Evet |
Otomatik Kapanma | Evet |
Otomatik Tekrarlayıcı Ofset (VHF) | Evet |
Dahili Paket TNC 1200/9600 bps | Evet |
Dahili GPS | Evet |
Dahili mikro USB | Evet,, Mini USB ile USB Seri |
Kanal Ekran Modu | Evet |
Saat | Evet, Saat / Tarih İşlevi |
CTCSS Kodlayıcı / Kod Çözücü | Evet, 42 ton seçimi |
DCS Kodlayıcı / Kod Çözücü | Evet, 104 dijital ton seçimi |
Doğrudan Frekans Girişi | Evet |
DTMF Bellek | Evet, 10 Kanal, 16 basamaklı |
Çift Alım | Evet,, VHFxUHF, VHFxVHF veya UHFxUHF |
Dubleks İşlemi | Evet |
DX Küme İzleme (dahili TNC ile) | Evet |
DX Küme Tune İşlevi | Evet, "Tune" verilerini uygun Kenwood HF alıcı-vericisine verir. |
ECHOLINK Bellek Çevirici Kanalları | Evet |
USB Bağlantı Noktası ile Yükseltilebilir Bellenim | Evet |
Ön Panel KeyPad | Evet |
GPS Bağlantı Noktası (NMEA 0183) | Evet |
Yüksek Kalite Ön Hoparlör | Evet |
Tuş Bip Açık / Kapalı | Evet |
Tuş kilidi | Evet |
Maske Kullanılmayan Bant (A veya B Bandı) | Evet |
Bellek Kanalı Kilitleme | Evet |
Alfa etiketlemeli hafıza kanalı | 1000 Hafıza Kanalı |
Bellek Kaydırma İşlevi | Evet |
Bireysel kurulum için menü sistemi | Evet |
Monitör İşlevi | Evet |
Çoklu Tarama İşlevleri | Evet |
Çoklu Kaydırma Tuşu | Evet |
Paket İşlemleri - AX25 ve KISS Modu | Evet |
PC Programlanabilir Anılar | Evet |
PC Radyo Kontrol Programı (İsteğe bağlı) | Evet |
Açılış Mesajı | Evet |
Açılış Parolası Koruması | Evet |
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları | Evet |
Ters Reprodör Denetleyicisi | Evet |
Seçilebilir Tekrarlayıcı Ofsetleri | Evet |
A ve B Grupları İçin Ayrı Susturucu | Evet |
Eş zamanlı 2 frekanslı RX | Evet |
Sky Komutanlığı 2 | Evet, uygun bir Kenwood HF telsiz ile birlikte. |
Zamanaşımı Zamanlayıcı | Evet |
USB girişi | Evet, Dahili Mini USB Bağlantı Noktası |
VOX | Evet |
Geniş / Dar Sapma Seçimi | Evet |
Amatör Taşınabilir Özellikler
RF Çıkış Gücü (yaklaşık) - Yüksek | 5 W |
RF Çıkış Gücü (yaklaşık) - Düşük | 0,5 W |
RF Çıkış Gücü (yaklaşık) - E. Düşük | 0,05 W |
Frekans Aralığı - RX - VHF | 118 - 174 MHz |
Frekans Aralığı - RX - UHF | 320 - 524 MHz |
Frekans Aralığı - Band-B | 118 - 174 MHz 320 - 524 MHz |
Frekans Aralığı - TX - VHF | 144 - 146 MHz |
Frekans Aralığı - TX - UHF | 430 - 440 MHz |
kip | F3E, F2D, F1D |
Frekans Kararlılığı | +/- 5 ppm |
13,8 V DC-Girişi Tesisi | Evet, (PG-2W veya PG-3J'yi kullanın) |
Anten Empedansı - 50 Ohm | Evet |
Mikrofon Empedansı | 2 kOhm |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Standart pil ile -20 ° C ila +60 ° C |
Çalışma gerilimi | DC: 11.73 ila 15.87 V |
Alıcı Devresi | Çift Süper Heterodyne |
Alıcı Ara Frekans - Bant-A - Birinci IF | 49.95 MHz |
Alıcı Ara Frekans - Bant-A - 2.Ayar | 450 kHz |
Alıcı Ara Frekans - Bant-B - 1.Ayar | 45.05 MHz |
Alıcı Ara Frekans - Bant-B - 2.Ay | 455 kHz |
Alıcı Duyarlılığı - Ana ve Alt Gruplar | 12 dB Sinad'de: - Bant-A - 0,18 mikrovolden az Bant-B - 0,22 mikrovolden az |
Alıcı Susturucu | 0,13 uV'dan az |
Alıcı Kanalı Seçiciliği | -6 dB: 12 ââkHz veya daha fazla -50 dB: 30 kHz veya daha düşük |
Alıcı Ses Çıkışı | 7,4 V,% 10 Dist. 300 mW veya daha fazla / 8 Ohm |
Verici Maksimum Frekans Sapması | FM: +/- 5 kHz'den daha düşük |
Verici Modülasyon Bozulması | % 3'den az (300 Hz - 3 kHz) |
Verici Modülasyonu | FM: Reaktans Modülasyonu |
Verici Modülasyon Sapması | FM: +/- 5.0 kHz NFM: +/- 2.5 kHz |
Verici Sahte Emisyonlar | -60 dB'den az |
boyutlar | G x Y x D projeksiyonsuz - 58 x 121.3 x 33.2 mm |
Ağırlık (pil ile birlikte) | 370 g (standart pil, anten ve kemer klipsiyle) |
APRS Özellikleri
Özel Çağrı Hakkında Uyarı | Evet |
APRS Veri Çıkışı | Evet, AvMap Geosat 5 APRS gibi harici GPS ünitesine |
Otomatik Mesaj Yanıtlama | Evet |
Çürüme Algoritması | Evet |
Digipeat İşlevi | Evet |
Mesaj Belleği | Evet,, 100 İleti |
Yeni-N Paradigması | Evet |
Paket Veri Çıkışı | Evet, USB portu üzerinden bir PC'ye |
Oransal Yol | Evet |
QSY İşlevi | Evet |
Alınan Paket Verileri Açılır Pencereleri | Evet |
Röle Yolu Görünümü | Evet |
SmartBeaconing ™ | Evet |
Devlet / Bölüm / Bölge Yolu | Evet |
İstasyon Listesi Hafıza | Evet,, 100 istasyona kadar listeler, filtreleme ve sıralama seçenekleri ile |
Kullanıcı İfadeleri | Evet |
Görünür Mesaj Bildirimleri | Evet |
Hava İstasyonu Fonksiyonu | Evet, uygun Peet Bros. Ltd ve Davis Ltd hava istasyonlarına bağlanarak çeşitli hava parametrelerini alabilir, iletebilir ve görüntüleyebilir |
Uygulanabilir Standartlar
IP54 | Evet |
MIL-STD 810 | Evet |